柔性石墨卷材或者板材
将高弹鳞片石墨经化学处理高温膨胀轧制而成,具有耐高温,耐腐蚀,富于弹性等特点。是制造各种石墨复合板,石墨带材,填料,密封垫片等的基础材料。使用温度-200~650℃(在空气中)。-200~3000℃(在无氧化介质中)。
常规理化指标:
牌号 | HT-石墨纸 |
密度(g/cm3) | 1 |
厚度偏差(MM) | <1±0.03;1-1.5±0.05;>1.5±0.1 |
拉伸强度(MPa) | ≥4.2 |
压缩率(%) | 35~55 |
回弹率(%) | ≥9 |
硫含量(PPM) | ≤1200 |
氯含量(PPM) | ≤100 |
含碳量(%) | ≥95 |
灰分(%) | ≤100 |
主要性能表:
项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
含碳量(%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
含硫量(PPM) | ≤500 | ≤1000 | ≤1300 | ≤1500 |
含氯量(PPM) | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
密度公差(MM) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 |
厚度公差(MM) | <1(±0.03);1-1.5(±0.05);>1.5(±0.1) | |||
压缩率(%) | ≥40(密度1.0 g/cm3时) | |||
回弹率(%) | ≥10(密度1.0 g/cm3时) |
产品规格表:
厚度(MM) | 宽度(MM) | 长度(MM) | 密度(g/cm3) | |
卷材 | 板材 | 100-1030 | 1-500 | 0.7-1.5 |
0.1~1.5 | 0.2-3.0 |