特点:石墨结构均匀、灰分低、高密度、耐高温、抗氧化、抗热震性强、导电性良好、机械强度较高。
主要用途:石墨电极主要用于电弧炉炼钢。也用于矿热电炉生产铁合金、纯硅、黄磷、冰铜和电石等。同时用于电阻炉的炉头、炉衬。还广泛应用于加工各种异形石墨产品。
石墨电极理化指标 :
理化性能指标 | 单位 | 普通功率 | 浸渍电极 | 高功率 | 超高功率 | ||||||
≤φ400 | ≥φ450 | ≤φ400 | ≥φ450 | ≤φ400 | ≥φ450 | ≤φ400 | ≥φ450 | ||||
电阻率 | 电极 | µΩ•m | 7.0-8.5 | 7.5-9.0 | 5.3-6.5 | 5.4-7.0 | 5.2-6.3 | 5.3-6.5 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | |
4.2-5.2 | 3.8-4.8 | 3.5-4.5 | 3.4-4.0 | ||||||||
接头 | |||||||||||
抗折强度 | 电极 | Mpa | 7.5-9.5 | 7.0-8.5 | 10.5-15 | 10.5-15 | 10.5-15 | 10.5-15 | 10-15 | 10-15 | |
接头 | 17-22 | 18-24 | 20-26 | 21-30 | |||||||
弹性模量 | 电极 | Gpa | 6.0-9.0 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |||||
接头 | 12-16 | 13-18 | 13-18 | 15-20 | |||||||
灰份 | 电极 | % | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||
接头 | |||||||||||
体积密度 | 电极 | G/cm3 | 1.54-1.62 | 1.64-1.72 | 1.65-1.72 | 1.66-1.73 | |||||
接头 | 1.72-1.77 | 1.74-1.79 | 1.75-1.81 | 1.77-1.84 | |||||||
热膨胀 | 电极 | 10.6/℃ | 2.0-2.4 | 1.9-2.3 | 1.6-1.8 | 1.1-1.5 | |||||
1.5-2.0 | 1.3-1.8 | 1.3-1.5 | 0.9-1.2 | ||||||||
接头 |